- Official Post
PRESSEMELDUNG.![]()
„Motorcycle Legends“ bringt mehr als 150 historische Motorräder zurück nach Assen.
Das Team United Classic Racing (UCR) kehrt für den TABAC Classic GP, der vom 28. bis 30. August 2026 stattfindet, auf den legendären TT Circuit Assen zurück.
In diesem Jahr legt das Team UCR die Messlatte noch höher und präsentiert eine außergewöhnliche Aufstellung von mehr als 150 historischen Rennmotorrädern – eine der größten Zusammenkünfte von Oldtimer-Maschinen, die die „Kathedrale der Geschwindigkeit“ je gesehen hat.
Motorsportfans dürfen sich auf eine spektakuläre Mischung aus seltenen und legendären Maschinen freuen, die das goldene Zeitalter des Zweiradsports repräsentieren. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird dieses bemerkenswerte Teilnehmerfeld nicht nur zu bewundern sein – die GP-Motorräder kehren in zwei separaten Gruppen auf die Rennstrecke zurück, um die Spannung des klassischen Motorsports noch einmal aufleben zu lassen. Entdecken Sie eine vielfältige Sammlung von Rennmaschinen, von den frühen 1960er Jahren bis hin zu modernen Klassikern, von Marken wie Moto Guzzi, Paton, Yamaha, Bridgestone, Norton, Honda, Aermacchi, Benelli, Jawa, Suzuki, Kawasaki und MV Agusta.
Freuen Sie sich darauf, außergewöhnliche Maschinen zu sehen und zu hören, wie den von Mike Hailwood gefahrenen Honda-Sechszylinder, die Suzuki 500 XR14, mit der Barry Sheene die niederländische TT gewann, und die MV Agusta von John Surtees, dem einzigen Mann, der jemals Weltmeister sowohl auf zwei als auch auf vier Rädern wurde.
Und diese Motorräder gehören auf die Rennstrecke, nicht nur in die Vitrine. Bekannte Namen werden auf dem TT Circuit in Aktion treten; der ehemalige Weltmeister Carlos Lavado kehrt nach Assen zurück, zusammen mit Fahrern wie Jos Schurgers, Peter Balaz und Cees Doorakkers.
https://www.classicgp-assen.com
| # | Ruiter | Motorfiets nr. 1 | CC | Jaar | Motorfiets nr. 2 |
| 1 | Abelmann | Zegers | 500 | 1980 | Bultaco Yamaha |
| 2 | Ringen | Honda RS | 500 | 1983 | Paton BiC |
| 3 | Armand | Suzuki TR750 | 750 | 1975 | Yamaha TZ700 |
| 4 | Baars | Suzuki RG500 MK6 | 500 | 1981 | Honda RS250 |
| 5 | Baehr | Suzuki SBK | 1000 | ||
| 6 | Met een glimlach | Java GP | 250 | 1975 | |
| 7 | Vlag | Norton Manx | 500 | 1958 | |
| 8 | Banfi | Matchless G50 | 500 | 1961 | |
| 9 | Banfi | Aermacchi Gouden Vleugel | 350 | 1967 | |
| 10 | Beijen | Yamaha TD3 | 250 | 1973 | Yamaco TD1B |
| 11 | Besemer | Suzuki XR11 | 750 | 1975 | Suzuki XR41 |
| 12 | Betschart | Matchless G50 | 500 | 1962 | |
| 13 | Blatter | MuZ Weber GP500 | 500 | 1999 | |
| 14 | Boun | Yamaha TZ500 | 500 | 1980 | Yamaha TZ750 |
| 15 | Buehler | Dingen | 500 | 1968 | |
| 16 | Caracciolo | Honda RS250RF | 250 | 1988 | Moto Guzzi Condor 500 |
| 17 | Cathcart | Suzuki TGA-1 Dirk VdM | 500 | ||
| 18 | Klepel | Kawasaki H1RV | 500 | 1977 | |
| 19 | Clarijs | Paton BIC | 500 | ||
| 20 | Colombo | MV Agusta 500/4 | 500 | 1950 | Gilera 500 |
| 21 | Crespi | Honda RS250 | 250 | 1991 | |
| 22 | Duren van | AGV Condor | 125 | 1976 | |
| 23 | Dutton | Harris Suzuki XR69 | 1000 | 1981 | |
| 24 | Dvorack | CZ Walter 250 H 87 | 250 | 1954 | |
| 25 | Egloff | Ducati SS750 | 750 | 1972 | |
| 26 | Einde van de dag | Honda RC30 | 750 | 1990 | |
| 27 | Ezannic | Yamaha TZ250 | 250 | ||
| 28 | Farwick | Alleen | 500 | 1981 | Harris Yamaha |
| 29 | Levers | Norton Manx 350 | 350 | 1959 | Aermacchi Aletta |
| 30 | Frigerio | Guzzi V8 | 500 | 1956 | |
| 31 | Frigerio | Guzzi BiC | 500 | 1951 | |
| 32 | Fullana | Yamaha TZA | 350 | 1973 | |
| 33 | Garino | Cagiva C594 | 500 | 1994 | |
| 34 | Garlassi | Ducati 750 SS Imola | 750 | 1972 | |
| 35 | Scheuren | Yamaha 3 cilinder | 500 | ||
| 36 | Groenen | Yamaha TZ350 | 350 | ||
| 37 | Tuin | Yamaha TZ500 | 500 | 1982 | |
| 38 | Havlicek | CZ Arro | 500 | 1974 | Spartan 500 |
| 39 | Heijkoop | Rotax 125 | 125 | 1986 | MBA 125 |
| 40 | Hofstetter | Honda RS125 | 125 | ||
| 41 | Huebben | Suzuki XR11 | 750 | 1976 | |
| 42 | Ioannoni | MV Agusta | 500 | MV Agusta | |
| 43 | Ioannoni | Ducati GP14 | MotoGP | 2014 | |
| 44 | Jussel | Suzuki RG500 | 500 | 1981 | |
| 45 | Kamenicky | CZ model 853 | 250 | 1956 | |
| 46 | Kamphuis | Yamaha TA125 | 125 | 1972 | Honda YB72 |
| 47 | Kassner | Suzuki RG500 | 500 | 1978 | |
| 48 | Kaufmann | Matchless G50 | 500 | 1961 | |
| 49 | Kendrew | Gilera Piuma | 500 | 1991 | Ducati TT F1 |
| 50 | Kerkhoff | Suzuki RG500 | 500 | 1976 | |
| 51 | Kilian | AJS 7R | 500 | Matchless G50 | |
| 52 | Koning | Suzuki RGV500 | 500 | 1997 | |
| 53 | Koehler | MZ RE250 | 250 | 1976 | Aprilia RSV250 |
| 54 | Kohler | MuZ Weber GP500 | 500 | 1999 | |
| 55 | koper | Minimo | 50 | ||
| 56 | Lang | HondaRC174 (2) | 350 | 1967 | MV Agusta |
| 57 | Langenberger | Yamaha TZ350 | 350 | 1974 | |
| 58 | Wassen | Yamaha YZR250 | 250 | 1983 | Yamaha TZ250 |
| 59 | Lederer | Horex Imperator | 500 | 1955 | |
| 60 | Lerego | Yamaha TZ750 | 750 | 1979 | Yamaha TZ750 |
| 61 | Lohuis | Morbidelli VR125 | 125 | 1977 | |
| 62 | Mangold | Norton Manx | 500 | 1961 | Matchless G50 |
| 63 | Masters | Honda RS500 | 500 | 1983 | Paton BiC |
| 64 | Midden | Guzzi Dondolino 500 | 500 | ||
| 65 | Vormers | Honda RC30 | 750 | 1989 | Honda NC30 |
| 66 | Moreton | Suzuki RGB500 | 500 | 1984 | |
| 67 | Neukichner | TZ350 + Kawasaki KR250 | 350 | ||
| 68 | Orlandini | Laverda SFC | 750 | 1972 | Seeley G50 |
| 69 | Vredevol | Yamaha TZ700A | 750 | 1974 | Yamaha TZA |
| 70 | Passage | Matchless G50 | 500 | 1962 | |
| 71 | Kammen | MV Agusta | 500 | 1973 | |
| 72 | Pommeren | MZ RE125 | 125 | ||
| 73 | Potten | Suzuki XR11 | 500 | 1976 | Waddon WE250 |
| 74 | Prokschi | Norton JPS | 750 | 1972 | Norton Monocoque / BSA |
| 75 | Rademacher | Yamaha Schueller | 250 | 1986 | |
| 76 | Rijkdom | Suzuki RG500 | 500 | 1975 | |
| 77 | Riva | Yamaha TZ125 | 125 | 1994 | |
| 78 | Roellin | Benelli 350/4 | 350 | ||
| 79 | Rooijen van | Yamaha TZ350 | 350 | 1979 | |
| 80 | Rossi | Moto Guzzi Gambalunghino | 250 | 1949 | Honda RS250 |
| 81 | Beweging | Yamaha TZ750 | 750 | 1976 | |
| 82 | Rutten | Bultaco 50 | 50 | 1980 | Suzuki RK50 |
| 83 | Savio | Honda RS250 | 250 | 1996 | Yamaha TZK |
| 84 | Schaken | Yamaha TZ125 | 125 | 1995 | |
| 85 | Scheidegger | MBA LCR | 125 | Armstrong | |
| 86 | Schilling | Aprilia AF1 250GP | 250 | 1989 | Aprilia AF1 |
| 87 | Schmidt | Gilera Saturno | 500 | 1956 | |
| 88 | Schmidt | Yamaha TZ250 | 250 | ||
| 89 | Schurgers | Bridgestone GP125 | 125 | 1973 | |
| 90 | Seifert | MZ RE125 | 125 | 1963 | |
| 91 | Shima | Yamaha OW01 | 750 | 1990 | |
| 92 | Simek | CZ 350.859 DOHC | 350 | 1966 | |
| 93 | Wasbak | Koenig | 500 | 1972 | |
| 94 | Smit | Honda RS125 | 125 | 1994 | |
| 95 | Specificaties | MBA | 125 | 1985 | |
| 96 | Specificaties | RGB500 | 500 | ||
| 97 | Spohn | Yamaha | 750 | ||
| 98 | Sramek | Jawa 350S | 350 | 1963 | |
| 99 | Sramek | Jawa 500 Z15 | 500 | 1958 | |
| 100 | Stamsnijder | Yamaha TZ250 | 250 | 1990 | |
| 101 | Stein | Honda RS 125 NF4 | 125 | 1990 | |
| 102 | Taglioretti | Mondial Bialbero 7 | 250 | 1957 | |
| 103 | Unger | Kawasaki KR250 | 250 | ||
| 104 | Vonk | Suzuki RGB500 | 500 | 1982 | |
| 105 | Vos de Mooij | Suzuki RG500MK6 | 500 | 1981 | |
| 106 | Wagner | MZ RE350 | 350 | 1972 | MZ RE125 |
| 107 | Wagner | MV Agusta | 500/350 | MV Agusta 350/6 | |
| 108 | Wandelaar | Java 673 | 350 | Kawasaki KR750 | |
| 109 | Wandelaar | Suzuki RGB500MK9 | 500 | 1984 | Aprilia RSV250 |
| 110 | Weide in de | Honda VPR/RS500 | 500 | 1991 | Honda RS250 |
| 111 | Wiersma | Yamaha Bakker 350 | 350 | 1976 | Norton Domiracer |
| 112 | Willems | Suzuki RG500 | 500 | 1976 | |
| 113 | Wit de | Koning GP500 | 500 | 1971 | |
| 114 | Zwafink | Kawasaki KR250/350 | 250/350 | ||
| 115 | Doorakkers | Yamaha 250 | 250 |
